BOLLICINE
Trentino Alto Adige
| Nome | Cantina | Prezzo |
| Trento brut millesimato 2020 | Altemasi | € 33,00 |
| Perlè 2018 | Ferrari | € 42,00 |
| Giulio 2009 | Ferrari | € 170,00 |
Veneto
| Nome | Cantina | Prezzo |
| Durello settecento 33 | Cantina di Soave | € 22,00 |
| Valdobbiadene brut docg | Gemin | € 22,00 |
| Brut premiere | Villa Rinaldi | € 42,00 |
| Brut gran cuvèe bianca | Villa Rinaldi | € 45,00 |
| Brut rosé | Villa Rinaldi | € 58,00 |
Lombardia
| Nome | Cantina | Prezzo |
| Franciacorta brut | Ca’ del Bosco | € 40,00 |
| Franciacorta riserva 2015 Anna Maria Clementi | Ca’ del Bosco | € 190,00 |
| Franciacorta riserva 2011 Anna Maria Clementi | Ca’ del Bosco | € 220,00 |
Marche
| Nome | Cantina | Prezzo |
| Extra brut LH2 metodo classico | Umani Ronchi | € 33,00 |
Sicilia
| Nome | Cantina | Prezzo |
| Spumante brut | Donna Fugata | € 48,00 |
| Spumante brut millesimato 2015 limited edition | Donna Fugata | € 65,00 |
Francia
| Nome | Cantina | Prezzo |
| Blaquette de Limoux Brut | Antech | € 30,00 |
| Crémant d’Alsace | Antech | € 39,00 |
| Champagne Brut | Pierre Gibillard | € 49,00 |
| Champagne brut | P. Vallèe | € 55,00 |
| Champagne Brut | Philipponat | € 65,00 |
VINI BIANCHI
Trentino Alto Adige
| Nome | Cantina | Prezzo |
| Gewurtztraminer 2023 | Abbazia di Novacella | € 30,00 |
| Kerner 2024 | Abbazia di Novacella | € 30,00 |
| Riesling 2024 | Abbazia di Novacella | € 30,00 |
| Sauvignon Winkl 2021 | Terlan | € 65,00 |
| Gewurtztraminer Lunare 2005 | Terlan | € 80,00 |
| Gewurtztraminer Turmhof 2022 | Tiefenbrunner | € 32,00 |
| Stoam 2015 | Tramin | € 40,00 |
Lombardia
| Nome | Cantina | Prezzo |
| Lugana Mandolara 2024 | le Morette | € 22,00 |
Veneto
| Nome | Cantina | Prezzo |
| Garganega Mjsia 2023 | Az. Agr. Vigna800 | € 20,00 |
| Soave classico Castel Cerino 2024 | Coffele | € 20,00 |
| Soave classico sup. Ca Visco 2024 | Coffele | € 23,00 |
| Soave Il 56 2023 | Corte Canella | € 22,00 |
| Custoza S. Michelin 2024 | Gorgo | € 20,00 |
| Soave 2024 | Le Mandolare | € 20,00 |
| Soave 2024 | Peaks e Valleys | € 25,00 |
| Lugana Selva del Vescovo 2024 | Peaks e Valleys | € 25,00 |
| Soave classico bio Otto 2023 | Prà | € 23,00 |
| Soave 2024 | Provolo | € 20,00 |
| Costa del Monte 2024 | Provolo | € 25,00 |
| Soave classico 2024 | Suavia | € 22,00 |
| Soave superiore Monte Carbonare 2022 | Suavia | € 28,00 |
| Glacies bio 2021 | Tenuta la Cà | € 30,00 |
| Rovescio bio 2020 | Tenuta la Cà | € 22,00 |
| Soave Terre Lunghe 2024 | Vicentini | € 20,00 |
| Soave superiore Casale 2023 | Vicentini | € 26,00 |
| From black to white 2021 | Zymè | € 26,00 |
Friuli Venezia Giulia
| Nome | Cantina | Prezzo |
| Sauvignon 2024 | Bortolusso | € 22,00 |
| Sauvignon 2023 | Lis Neris | € 30,00 |
| La Vila 2020 | Lis Neris | € 40,00 |
| Sauvignon Piccol 2021 | Lis Neris | € 40,00 |
| Pinot grigio Gris | Lis Neris | € 40,00 |
| Fiore di campo Gold 2018 | Lis Neris | € 48,00 |
| Friulano 2020 | Mario Schioppetto | € 75,00 |
| Friulano 2018 | Mario Schioppetto | € 110,00 |
| Friulano 2017 | Mario Schioppetto | € 110,00 |
| Friulano 2016 | Mario Schioppetto | € 110,00 |
| Sauvignon 2022 | Princic | € 35,00 |
| Chardonnay 2024 | Russolo | € 24,00 |
| Sauvignon 2024 | Russolo | € 24,00 |
| Ribolla Gialla 2023 | Russolo | € 24,00 |
| Pinot bianco 2019 | Schioppetto | € 35,00 |
| Malvasia 2023 | Valter Sirk | € 30,00 |
| Ribolla gialla 2023 | Valter Sirk | € 30,00 |
| Sauvignon 2023 | Valter Sirk | € 30,00 |
Toscana
| Nome | Cantina | Prezzo |
| Tenuta Castel Pomino Pomino bianco 2024 | Marchesi Frescobaldi | € 23,00 |
| Tenuta Castel Pomino Pomino Benefizio Ris 2023 | Marchesi Frescobaldi | € 49,00 |
| Vermentino Bolgheri Solosole 2024 | Poggio al Tesoro | € 28,00 |
Marche
| Nome | Cantina | Prezzo |
| Verdicchio Le Paiole 2022 | Tenuta dell’Ugolino | € 19,00 |
| Verdicchio Casal di Serra 2023 | Umani Ronchi | € 25,00 |
Abruzzo
| Nome | Cantina | Prezzo |
| Passerina 2022 | Spinelli | € 22,00 |
| Pecorino 2024 | Spinelli | € 22,00 |
Campania
| Nome | Cantina | Prezzo |
| Falanghina 2024 | Az Agr San Salvatore | € 23,00 |
Puglia
| Nome | Cantina | Prezzo |
| Chardonnay 2022 | Paololeo | € 21,00 |
| Fiano 2023 | Vallone | € 24,00 |
Sicilia
| Nome | Cantina | Prezzo |
| Etna Piante Sparse 2022 | Ayunta | € 45,00 |
| Grillo Passi perduti 2023 | Donna Fugata | € 28,00 |
| Etna Sul Vulcano 2022 | Donna Fugata | € 32,00 |
Lanzarote Spagna
| Nome | Cantina | Prezzo |
| Malvasia vulcanica Lìas 2022 | El Grifo | € 40,00 |
VINI ROSATI
Toscana
| Nome | Cantina | Prezzo |
| Alié 2023 | Frescobaldi | € 23,00 |
Sicilia
| Nome | Cantina | Prezzo |
| Nerello Mascalese Terre Siciliane 2023 | Ayunta | € 28,00 |
| Lumera 2024 | Donna Fugata | € 26,00 |
VINI ROSSI
Trentino Alto Adige
| Nome | Cantina | Prezzo |
| San Leonardo 2014 | Tenuta San Leonardo | € 125,00 |
| San Leonardo 2013 | Tenuta San Leonardo | € 150,00 |
Valle d’Aosta
| Nome | Cantina | Prezzo |
| Pinot nero 2022 | Ottin | € 40,00 |
Veneto
| Nome | Cantina | Prezzo |
| La Grola 2021 | Allegrini | € 38,00 |
| Amarone della Valpolicella Fieramonte 2013 | Allegrini | € 380,00 |
| Valpolicella Asante 2024 | Corte Canella | € 24,00 |
| Valpolicella superiore 2019 | Corte Canella | € 38,00 |
| Pinot nero 2018 | Corte Pignoi | € 39,00 |
| Valpolicella Monte Lodoletta 2015 | Dal Forno | € 130,00 |
| Amarone 2015 | Dal Forno | € 320,00 |
| Valpolicella classico Monte Lencisa 2024 | Peaks e Valleys | € 25,00 |
| Valpolicella superiore 2021 | Peaks e Valleys | € 30,00 |
| Valpolicella 2024 | Provolo | € 20,00 |
| Gino 2023 | Provolo | € 25,00 |
| Valpolicella ripasso Campotorbian 2021 | Provolo | € 30,00 |
| Calis bio 2021 | Tenuta la Cà | € 32,00 |
| Valpolicella superiore Batai 2015 | Terre di Marcemigo | € 35,00 |
| Amarone Bacchus 2016 | Terre di Marcemigo | € 65,00 |
| Corvina 2023 | Torre del Falasco | € 17,00 |
| Valpolicella ripasso 2021 | Torre del Falasco | € 20,00 |
| Corvina 2021 | Vigna 800 | € 35,00 |
| Valpolicella ripasso El Campanar 2019 | Vigna 800 | € 29,00 |
| Amarone della Valpolicella bio riserva 2016 | Vigna 800 | € 75,00 |
| Valpolicella Reverie 2023 | Zymè | € 26,00 |
| Valpolicella classico superiore 2019 | Zymè | € 42,00 |
| 60 20 20 cabernet 2018 | Zymè | € 50,00 |
| Syrah 2015 | Zymè | € 50,00 |
| Kairos 2019 | Zymè | € 70,00 |
Umbria
| Nome | Cantina | Prezzo |
| Rubesco 2019 | Lungarotti | € 26,00 |
Toscana
| Nome | Cantina | Prezzo |
| Sassoalloro 2020 | Jacopo Biondi Santi | € 35,00 |
| Tenuta Perano Gran selezione Rialzi 2016 | Marchesi Frescobaldi | € 75,00 |
| Chianti riserva Montesodi 2017 | Marchesi Frescobaldi | € 54,00 |
| Tenuta Castel Giocondo Lamaione 2016 | Marchesi Frescobaldi | € 79,00 |
| Il Vigore 2019 | Ornellaia | € 240,00 |
| La Grazia 2018 | Ornellaia | € 240,00 |
| Mediterra 2022 | Poggio al Tesoro | € 28,00 |
| Sassicaia 2017 | Tenuta San Guido | € 260,00 |
| Chianti classico 2020 | Valle Picciola | € 24,00 |
| Rosso toscano bio Primae 2018 | Vinae Montae | € 80,00 |
| Chianti Rufina riserva Terraelectae 2020 | Vinae Montae | € 85,00 |
Marche
| Nome | Cantina | Prezzo |
| Pelago 2017/2018 | Umani Ronchi | € 58,00 |
Abruzzo
| Nome | Cantina | Prezzo |
| Montepulciano d’Abruzzo 2021 | Spinelli | € 26,00 |
Molise
| Nome | Cantina | Prezzo |
| Aglianico Contado 2016 | Di Majo Norante | € 26,00 |
| Don Luigi riserva 2017 | Di Majo Norante | € 49,00 |
| Aglianico Sassius riserva 2015 | Di Majo Norante | € 65,00 |
Puglia
| Nome | Cantina | Prezzo |
| Primitivo riserva Casaboli 2020 | Barsento | € 32,00 |
Sicilia
| Nome | Cantina | Prezzo |
| Etna Sul Vulcano 2021 | Donna Fugata | € 32,00 |
Francia
| Nome | Cantina | Prezzo |
| Sancerre 2019 | Vincent Gaudry | € 45,00 |
VINI DA DESSERT
Veneto
| Nome | Cantina | Prezzo |
| Passito di Soave 50cl | Le Mandolare | € 23,00 |
Sicilia
| Nome | Cantina | Prezzo |
| Ben Ryè 2021/2022 0,375ml | Donna Fugata | € 48,00 |
| Ben Ryè 2014 magnum | Donna Fugata | € 165,00 |
GRANDI FORMATI
| Nome | Cantina | Prezzo |
| Pinot bianco Vorberg 2014 1,5l | Terlan | € 135,00 |
| Pinot bianco Vorberg 2013 1,5l | Terlan | € 145,00 |
| Pinot bianco Vorberg 2012 1,5l | Terlan | € 155,00 |
| Vinnae 2011 1,5l | Jermann | € 90,00 |
| Vintage Tunina 2012/2013 1,5l | Jermann | € 160,00 |
| W. Dreams 2012/2013 1,5l | Jermann | € 180,00 |
| Capo Martino 2012 1,5l | Jermann | € 195,00 |
| Sauvignon 2014 3l | Jermann | € 190,00 |
| W.Dreams 2012 3l | Jermann | € 390,00 |
| San Leonardo 2013 1,5l | Tenuta San Leonardo | € 360,00 |
| La Grola limited edition Kandinsky 2013 1,5l | Allegrini | € 180,00 |
| La Poja 2013 1,5l | Allegrini | € 320,00 |
| Villa Cordevigo 2008 1,5l | Villabella | € 140,00 |
| “60 20 20” 1,5l | Zymè | € 135,00 |
| Kairos 2018 | Zimè | € 185,00 |
| Tenuta Castel Giocondo Lamaione 2016 1,5l | Marchesi di Frescobaldi | € 210,00 |
| Ramitello 2013 1,5l | Di Majo Norante | € 85,00 |
| Mille e una notte 2019 1,5l | Donna Fugata | € 190,00 |
